কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচীর আওতায় অত্র ইউ ’ পি জন্য ২৫.০০মে:টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ পাওয়াগিয়াছে।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের স্থান | ওয়ার্ড নাম্বার | পরিমান |
০১ | জোড়পুস্কুরনী আমান সাহবের বাড়ি হইতে দুদু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির কাজ। | ০১ | ৫.০০ মে:টন |
০২ | লোলবাড়িয়া পরানপুর পাকা রাস্তার সাইড ও রাস্তা মেরামত। | ০৫ | ৫.০০ মে:টন |
০৩ | দুর্গাপুর বড় মসজিদ রাস্তার মাথা হইতে তুলাতলী রাস্তা পর্যন্ত | ০৩ | ৮.০০ মে:টন |
০৪ | ভবানীপুর রাস্তার পাশে মাটি ভরাট | ০৯ | ৭.০০ মে:টন |
২৫ মেটি:টন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচীর আওতায় অত্র ইউ ’ পি জন্য ২৫.০০মে:টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ পাওয়াগিয়াছে।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের স্থান | ওয়ার্ড নাম্বার | পরিমান |
০১ | জোড়পুস্কুরনী আমান সাহবের বাড়ি হইতে দুদু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির কাজ। | ০১ | ৫.০০ মে:টন |
০২ | লোলবাড়িয়া পরানপুর পাকা রাস্তার সাইড ও রাস্তা মেরামত। | ০৫ | ৫.০০ মে:টন |
০৩ | দুর্গাপুর বড় মসজিদ রাস্তার মাথা হইতে তুলাতলী রাস্তা পর্যন্ত | ০৩ | ৮.০০ মে:টন |
০৪ | ভবানীপুর রাস্তার পাশে মাটি ভরাট | ০৯ | ৭.০০ মে:টন |
২৫ মেটি:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস