# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৩ | টি আর | টিআর | ||||||
৪ | জি আর | জি আর | ||||||
৫ | এলজি এসপি | এলজিএসপি | ||||||
৬ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৭ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
৮ | এলজিইডি'র প্রকল্প | এলজিইডি | ||||||
৯ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৭ | ০১ | কাবিখা | ৭০০০০ | ||
১০ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ১ ২ ৩ ৪ | ১০০০০০ | |||
১১ | এডিবি | ২৮-০২-২০১৭ | ৩১-০৩-২০১৭ | ০৮ | ৭০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস